Quanto custa ter um conta MIMO?
A abertura de conta no MIMO é totalmente gratuita.
O envio de SMS terá de ser pago através de créditos.
Os créditos funcionam com um sistema pré-pago. O cliente carrega a conta e envia os SMS's que pretende de acordo com os seus créditos. O valor de cada mensagem varia de acordo com o destino da mesma.
Como carregar a minha conta MIMO ?
Rede multicaixa
Pode dirigir-se a um ATM e adquirir a quantidade de créditos de acordo com a sua necessidade. Neste canal estão disponíveis quantidades de créditos pré-definidas.
Depósito Bancário
Pode enviar um e-mail a solicitar a quantidade de créditos que deseja adquirir e em seguida é-lhe enviada uma factura. Após apresentação do comprovativo de pagamento serão creditados na sua conta os créditos correspondentes.
Serviço pós-pago
Com este método, o cliente envia SMS livremente, dentro de plafond mensal definido, e recebe a cada fim do mês uma factura do seu consumo.
Preços e cobertura
Selecione o país na lista abaixo para visualizar a cobertura e o valor do envio
| Operadora | Custo de envio (créditos) |
|---|---|
| UNITEL | 10,90 Kz /SMS |
| MOVICEL | 10,90 Kz /SMS |
| AFRICELL | 10,90 Kz /SMS |
| Operadora | Custo de envio (créditos) |
|---|---|
| NOS | 24,50 Kz /SMS |
| VODAFONE | 24,50 Kz /SMS |
| MEO | 24,50 Kz /SMS |
| Operadora | Custo de envio (créditos) |
|---|---|
| MOVITEL | 32,50 Kz /SMS |
| MCEL | 32,50 Kz /SMS |
| VODACOM | 32,50 Kz /SMS |
| Outros | 32,50 Kz /SMS |
| Operadora | Custo de envio (créditos) |
|---|---|
| MNT_SA | 21,40 Kz /SMS |
| CELL C | 21,40 Kz /SMS |
| TELKOM | 21,40 Kz /SMS |
| VODACOM | 21,40 Kz /SMS |
| Operadora | Custo de envio (créditos) |
|---|---|
| ETISALAT | 29,90 Kz /SMS |
| DU | 29,90 Kz /SMS |
| Outra | 29,90 Kz /SMS |
Pronto para começar?
Experimente o MIMO e comece já a revolucionar a sua forma de comunicar!
